Structures | CIDT | IVOIRE COTON | COIC | SECO | SICOSA 2.0 | GLOBAL COTTON | Total filière |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DONNEES GENERALES ACHAT COTON GRAINE | |||||||
Nbre de producteurs | 22.474 | 44.642 | 32. 456 | 17 691 | – | 503 | 177 .766 |
Nbre de villages(de présence) | 740 | 891 | 1.193 | 834 | – | 83 | 3.741 |
Nbre OPA (partenaires) | 929 | 1.367 | 866 | 332 | – | 102 | 3.596 |
Surface semée SNPV(ha) | 66.030 | 150.680 | 119.256 | 72.111 | – | 371 | 408.448 |
Prévision de production initiale(t) | 99.000 | 180.000 | 178.883 | 79 717 | – | 557 | 529.157 |
Prévision de rendement(Kg/ha) | |||||||
Prévision de production actualisée(t) | |||||||
Redement au champ ré(Kg/ha) |