CIDT (Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles)
Actionnariat : COIC-SA, Etat de Côte d’Ivoire
Capacité d’égrenage : 130 000 tonnes (04 usines)
DG : M. SILUE Navigué René
Contact : (225) 20 22 85 15 / info@cidt_ci.org
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS PREVISIONNELS | PRODUCTIONS PREVISIONNELLES |
---|---|---|---|
30 588 | 90 680 HA | 1,378 T/HA | 125 000 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
22.474 | 66 030 T | 1,682 T/HA | 111 065 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
309 | 1 066 | 1 375 |
IVOIRE COTON
Actionnariat : FILTISAC, IPS (W.A), Paul REINHART et le fond néerlandais OIKO CREDIT.
Capacité d’égrenage : 170 000 tonnes (04 usines)
DG : M. Jean-Charles SIGRIST
Contact : (225) 21 21 01 71 / info@ivoire-coton.ci
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS PREVISIONNELS | PRODUCTIONS PREVISIONNELLES |
---|---|---|---|
49 372 | 154 142 HA | 1,103 T/HA | 170 000 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
44.642 | 150 680 T | 1,109 T/HA | 167 031 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
694 | 445 | 1 139 |
CO.I.C (Compagnie Ivoirienne de Coton – Société Anonyme)
Actionnariat : Privé ivoirien (KONE Daouda Soukpafolo)
Capacité d’égrenage : 180 000 tonnes (04 usines)
DG : M. SILUE Tchélibé Adama
Contact : (225) 36 85 07 36 / info@coic-sa.ci
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS PREVISIONNELS | PRODUCTIONS PREVISIONNELLES |
---|---|---|---|
33 064 | 125 235 HA | 1,198 T/HA | 150 000 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
32. 456 | 119 245 T | 1,214 T/HA | 144 822 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
632 | 995 | 1 627 |
SECO (Société d’Exploitation Cotonniers OLAM)
Actionnariat : OUTSPAN IVOIRE SA
Capacité d’égrenage : 70 000 tonnes (02 usines)
DG : M.THEODORE Partheeban
Contact : 21 21 89 89
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS PREVISIONNELS | PRODUCTIONS PREVISIONNELLES |
---|---|---|---|
18 640 | 74 207 HA | 1,078 T/HA | 80 000 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
17 691 | 72 111 T | 0,932 T/HA | 67 213 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
326 | 216 | 542 |
GLOBAL-COTTON
Actionnariat : UNINORD, BAMBARA Issa, COTIVO Liquidation, FTG
Capacité d’égrenage : 25 000 tonnes (01 usine)
DG : M. ISSA Bambara
Contact : (225) 31 65 17 80
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS PREVISIONNELS | PRODUCTIONS PREVISIONNELLES |
---|---|---|---|
604 | 606 HA | 0,991 T/HA | 600 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
503 | 460 T | 0,737 T/HA | 339 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
10 | 170 | 180 |
SECOSA 2.0 (Société Industrielle Cotonière des Savanes 2.0)
Actionnariat : ICOTONI DEL FRILLO
Capacité d’égrenage : 60 000 tonnes
DG : M. KOUADIO Oka Luc
Contact : (225) 21 35 58 17