CIDT (Compagnie Ivoirienne pour le Développement des Textiles)
Actionnariat : COIC-SA, Etat de Côte d’Ivoire
Capacité d’égrenage : 130 000 tonnes (04 usines)
DG : M. SILUE Navigué René
Contact : (225) 20 22 85 15 / info@cidt_ci.org
NOMBRE DE PRODUCTEURS | PREVISIONS DE SURFACES | TAUX DE REALISATION | TOTAL SURFACES SEMEES |
---|---|---|---|
23 004 | 96 000 HA | 78,33% | 75 184H |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
32 469 | 100 002 HA | 1,107 T/HA | 110 707 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
30 588 | 90 680 HA | 1,305 T/HA | 118 379 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
22.474 | 66 030 T | 1,682 T/HA | 111 065 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
309 | 1 066 | 1 375 |
IVOIRE COTON
Actionnariat : FILTISAC, IPS (W.A), Paul REINHART et le fond néerlandais OIKO CREDIT.
Capacité d’égrenage : 170 000 tonnes (04 usines)
DG : M. Jean-Charles SIGRIST
Contact : (225) 21 21 01 71 / info@ivoire-coton.ci
NOMBRE DE PRODUCTEURS | PREVISIONS DE SURFACES | TAUX DE REALISATION | TOTAL SURFACES SEMEES |
---|---|---|---|
34 859 | 135 000 HA | 95,14% | 128 441HA |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
45 543 | 154 846 HA | 1,210 T/HA | 167 116T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
49 372 | 154 142 HA | 1,171 T/HA | 180 430 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
44.642 | 150 680 T | 1,109 T/HA | 167 031 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
694 | 445 | 1 139 |
CO.I.C (Compagnie Ivoirienne de Coton – Société Anonyme)
Actionnariat : Privé ivoirien (KONE Daouda Soukpafolo)
Capacité d’égrenage : 180 000 tonnes (04 usines)
DG : M. SILUE Tchélibé Adama
Contact : (225) 36 85 07 36 / info@coic-sa.ci
NOMBRE DE PRODUCTEURS | PREVISIONS DE SURFACES | TAUX DE REALISATION | TOTAL SURFACES SEMEES |
---|---|---|---|
26 897 | 125 000 HA | 86,20% | 107 751HA |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
32 791 | 131 569 HA | 1,128T/HA | 159 188T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
33 064 | 125 235 HA | 1,357 T/HA | 169 926 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
32. 456 | 119 245 T | 1,214 T/HA | 144 822 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
632 | 995 | 1 627 |
SECO (Société d’Exploitation Cotonniers OLAM)
Actionnariat : OUTSPAN IVOIRE SA
Capacité d’égrenage : 70 000 tonnes (02 usines)
DG : M.THEODORE Partheeban
Contact : 21 21 89 89
NOMBRE DE PRODUCTEURS | PREVISIONS DE SURFACES | TAUX DE REALISATION | TOTAL SURFACES SEMEES |
---|---|---|---|
20 419 | 95 000 HA | 103,21% | 98 046HA |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENT | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
19 937 | 90 097 HA | 1,128 T/HA | 101 658T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
18 640 | 74 207 HA | 1,213 T/HA | 89 991 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
17 691 | 72 111 T | 0,932 T/HA | 67 213 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
326 | 216 | 542 |
GLOBAL-COTTON
Actionnariat : UNINORD, BAMBARA Issa, COTIVO Liquidation, FTG
Capacité d’égrenage : 25 000 tonnes (01 usine)
DG : M. ISSA Bambara
Contact : (225) 31 65 17 80
NOMBRE DE PRODUCTEURS | PREVISIONS DE SURFACES | TAUX DE REALISATION | TOTAL SURFACES SEMEES |
---|---|---|---|
703 | 1 500 HA | 84,07% | 1 261HA |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
716 | 840 HA | 1,126 T/HA | 946 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTIONS REALISEES |
---|---|---|---|
604 | 606 HA | 1,200 T/HA | 727 T |
NOMBRE DE PRODUCTEURS | SURFACES REALISEES | RENDEMENTS REALISES | PRODUCTION COTON GRAINE REALISEE |
---|---|---|---|
503 | 460 T | 0,737 T/HA | 339 T |
Permanents | Saisonniers | Total |
---|---|---|
10 | 170 | 180 |
SECOSA 2.0 (Société Industrielle Cotonière des Savanes 2.0)
Actionnariat : ICOTONI DEL FRILLO
Capacité d’égrenage : 60 000 tonnes
DG : M. KOUADIO Oka Luc
Contact : (225) 21 35 58 17