| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 475 354 HA | 131 456 | 539 614 T | 1,135 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 100 002 HA | 32 469 | 110 707 T | 1,107 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 152 846 HA | 45 543 | 167 116 T | 1,093 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 131 569 HA | 32 791 | 159 188 T | 1,210 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 90 097 HA | 19 937 | 101 658 T | 1,128 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 840 HA | 716 | 946 T | 1,126 T/HA |
