| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 290 208 HA | 79 979 | 132 515 T | 1 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 28 556 HA | 11 252 | 12 450 T | 1,2 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 129 268 HA | 31 967 | 59 759 T | 1,160 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 67 793 HA | 20 841 | 38 139 T | 1,2 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 63 971 HA | 15 464 | 22 070 T | 1,2 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 483 HA | 227 | 95 T | 1,2 T/HA |
| SURFACES TOTALES SEMEES | NOMBRE DE PRODUCTEURS | PRODUCTIONS REALISEES | RENDEMENT |
|---|---|---|---|
| 137 HA | 228 | 1,2 T/HA |
